闂傚倸鍊搁崐椋庢濮橆兗缂氱憸宥堢亱閻庡厜鍋撻柛鏇ㄥ亞閿涙盯姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐蹭画闂佹寧绻傞ˇ顖滃瑜版帗鐓涢柛銉e劚閻忊晠鎮峰▎娆戠暤闁哄苯绉烽¨渚€鏌涢幘璺烘灈鐎殿喖顭烽弫鎾绘偐閼碱剨绱叉繝娈垮枟閿曗晠宕㈡禒瀣畺婵炲棗娴氬〒濠氭煏閸繃顥滈梺鍙夌矒閺岀喖宕欓妶鍡楊伓闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸撲礁鍨濇い鏍ㄧ矊閸ㄦ繈鏌熼悙顒傛菇闁逞屽墮閸婂潡寮崘顔肩<婵ê鍟块悡妯讳繆閻愵亜鈧牜鏁幒鏂哄亾濮樼厧澧摶鐐存叏濡炶浜鹃梺鍝勬湰閻╊垱淇婇悜钘夌婵犻潧锕ら顓熺節绾版ɑ顫夐柟鍑ゆ嫹闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐叉疄闂佸憡鎸嗛崨顖滃帬闂備礁婀遍搹搴ㄥ闯椤曗偓瀵偅绻濋崟銊ヤ壕妤犵偛鐏濋崝姘亜閿旇鐏犻摶鐐存叏濡炶浜鹃梺鍝勬湰閻╊垱淇婇悜绛嬫晩闁绘挸瀵掑ḿ浠嬫⒒娴h棄顥嶆い鏇熺矒楠炲繘鏁撻敓锟�濠电姷鏁告慨鐢割敊閺嶎厼绐楅柡宥庡幑閸嬫垿鏌i姀銏℃毄濞戞挸绉归弻鐔兼倻濡儵鎷归悗瑙勬礀瀵墎鎹㈠☉銏犲耿婵☆垰鎼〖缂傚倷娴囨ご绋课涢崘顔艰摕闁炽儲鍓氶崥瀣箹缁厜鍋撳畷鍥跺敼闂傚倷绶氶埀顒傚仜閼活垱鏅舵ィ鍐╃厵闁告垯鍊栫€氾拷闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐蹭画闂侀潧臎閸屾粌澧炬繝鐢靛仜濡瑩骞愭繝姘?闁瑰墽绮悡鏇㈡煛閸ャ儱濡奸柣蹇曞█閺屾稓浠︾拠鎻掝潎闂佸搫鏈惄顖炲春閸曨垰绀冮柣鎰靛墰閺嗐儵姊绘担钘壭撻柛鈺侊躬楠炲繘鏁撻敓锟�闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒婄稏濠㈣泛艅缂傛碍绻涢崱妯虹仸鐎规洘鐓¢弻鐔衡偓娑欋缚鐠愨晜绻涘顔荤盎缂佺姷鎳撻湁闁挎繂鎳忛幉鍛娿亜閹惧瓨銇濇俊顐㈡嚇椤㈡洟濮€閳ユ剚妲遍梻浣烘嚀閹诧繝骞冮崒鐐叉槬婵炴垯鍨洪弲鎼佹煥閻曞倹瀚�缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍊块柨鏇炲€堕埀顒€鍟村畷鍗烆渻閵忥紕鈯曠紒妤冨枛閸┾偓妞ゆ帒瀚ㄩ埀顑跨閳诲酣骞樺畷鍥р偓鐐差渻閵堝棗鍧婇柛瀣尵缁辨帡鎮▎蹇斿闁绘挻娲熼幃姗€鎮欓棃娑楀闂佹眹鍔嶉崹鍦閹烘挸绶炴繛鎴炵懃椤忥拷闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鑼槱閻熸粎澧楃敮鎺楀垂閸岀偞鐓熼柕蹇婃嚉閸︻厾涓嶅ù鐓庣摠閸婄敻鏌ㄥ┑鍡涱€楀ù婊呭仱閺屽秹鎮烽幍顔э綁鏌曢崶褍顏€殿噮鍓熼獮鎰償閳ュ弶妯婇梻鍌欒兌缁垶骞栭锕€绠柨鐕傛嫹
婵犵數濮烽弫鍛婃叏娴兼潙鍨傚┑鍌溓归弰銉╂煛瀹ュ骸骞楅柛瀣儔閺岋繝宕堕埡鈧槐鎶芥煟閻旂ǹ鐝楅柡鍐ㄧ墕瀹告繃銇勯幘璺烘珡婵☆偆鍠栧缁樻媴鐟欏嫬浠╅梺绋垮缁孩绂掗敃鍌涘癄濠㈠厜鏅幏锟�闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒夋晪闁哄稁鍘肩粈鍫熺箾閸℃ɑ灏ㄩ柍褜鍓ㄧ粻鎴︽偩閿熺姴绠ラ柧蹇e亞娴滄瑩姊绘担鐟邦嚋婵炲弶鐗犲畷鎰亹閹烘挸鈧潡鎮归崶褎鈻曢柣鏂挎閺屻倝骞栨担瑙勯敪婵犳鍠栭悧鎾诲蓟閵堝洦瀚氱憸搴b偓姘炬嫹闂傚倸鍊峰ù鍥х暦閸偅鍙忛柡澶嬪殮濞差亝鏅濋柛灞厩氶崑鎾诲礃椤旂厧鑰垮┑鐐村灦閿氶柛銈嗗灴濮婃椽宕ㄦ繝鍌毿曟繛瀛樼矋缁诲嫰鍩€椤掍胶顣茬€光偓閹间礁钃熸繛鎴欏灩閸楁娊鏌曟繛鍨姕闁绘繍鍣e娲传閵夈儲鐝㈤梺鐟板殩閹凤拷闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐蹭画闂佹寧绻傞ˇ顖滃瑜版帗鐓涢柛銉e劚閻忊晠鎮峰▎娆戠暤闁哄苯绉烽¨渚€鏌涢幘璺烘灈妤犵偛鍟灒閻犳亽鍔庨弶鎼佹⒑鐟欏嫬鍔ゅ褍閰i、娆撳箣濠垫劖瀵岄梺闈涚墕濡瑧绮氶崸妤佺厵闁告垯鍊栫€氾拷闂傚倸鍊峰ù鍥х暦閸偅鍙忛柡澶嬪殮濞差亝鏅濋柛灞厩氶崑鎾诲礃閳轰胶绐為梺褰掑亰閸樺ジ宕滈妸銉㈡斀闁绘ḿ绮☉褎淇婇顐㈠箹瀹€锝呮健楠炲秹顢欓悷棰佸闂佺ǹ绻愰ˇ顖涚妤e啯鈷戦柛娑橈工婵箑霉濠婂嫷娈滅€规洘鍨块弫鎾绘晸閿燂拷闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閼哥數浠氱紓鍌欒兌缁垶宕濆▎鎾崇畺鐟滄垹绮诲☉姗嗘僵闁稿繐鍚嬬欢顓㈡⒒閸屾艾鈧兘鎳楅懜鐢典粴缂傚倷鑳剁划顖炲礉濞嗘挾宓佹俊銈傚亾妤楊亙鍗冲畷濂告偄瀹勬澘顥掗梻鍌欐祰濞夋洟宕抽敃鍌氱闁跨噦鎷�闂傚倸鍊峰ù鍥х暦閸偅鍙忛柡澶嬪殮濞差亜惟闁挎柨褰炵划鎾⒒閸屾瑨鍏岄柛搴f暬瀹曟粌鈹戠€n偄浠梺鍐叉惈閹冲海绮诲鑸电厱鐎光偓閳ь剟宕戝☉姘变笉婵ǹ椴搁崰鎰節婵犲倻澧曢柣銈庡櫍閺屽秷顧傞柟鍑ゆ嫹闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倸绠栭柛顐f礀绾惧潡鏌ょ喊鍗炲闁活厽鐟╅弻鐔衡偓鐢登归瀷婵犳鍠楁繛濠傤潖濞差亶鏁嗛柍褜鍓涚划鏃傗偓闈涙憸娑撳秹鏌i姀鐘冲暈闁绘挻鐟╁娲敇閵娧呮殸闂佽绻楁ご鍝ユ崲濞戞碍瀚氱憸搴b偓姘炬嫹
梦远书城 > 总集 >
全宋诗
作者:两宋

  全宋诗,收录南北两宋宋作者约8900人,诗约18万3千多首(含残句)。总字数四千万,是《全唐诗》十倍。

  今粗分999卷,从吉数。作者按姓氏拼音顺序排列,作品亦同,不论时间先后。(如宋庠排在宋祁后,《二首一》均排在《二首二》后。残句常例应该排在集末,但此本往往夹在中间。)重要作家陆续另有精细整理,见各名家诗集。
  (2023-3-1,初校)
封面
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030
031 032 033 034 035 036 037 038 039 040
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
051 052 053 054 055 056 057 058 059 060
061 062 063 064 065 066 067 068 069 070
071 072 073 074 075 076 077 078 079 080
081 082 083 084 085 086 087 088 089 090
091 092 093 094 095 096 097 098 099 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410
411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
421 422 423 424 425 426 427 428 429 430
431 432 433 434 435 436 437 438 439 440
441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
461 462 463 464 465 466 467 468 469 470
471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
481 482 483 484 485 486 487 488 489 490
491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510
511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
521 522 523 524 525 526 527 528 529 530
531 532 533 534 535 536 537 538 539 540
541 542 543 544 545 546 547 548 549 550
551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
561 562 563 564 565 566 567 568 569 570
571 572 573 574 575 576 577 578 579 580
581 582 583 584 585 586 587 588 589 590
591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610
611 612 613 614 615 616 617 618 619 620
621 622 623 624 625 626 627 628 629 630
631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
641 642 643 644 645 646 647 648 649 650
651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
661 662 663 664 665 666 667 668 669 670
671 672 673 674 675 676 677 678 679 680
681 682 683 684 685 686 687 688 689 690
691 692 693 694 695 696 697 698 699 700
701 702 703 704 705 706 707 708 709 710
711 712 713 714 715 716 717 718 719 720
721 722 723 724 725 726 727 728 729 730
731 732 733 734 735 736 737 738 739 740
741 742 743 744 745 746 747 748 749 750
751 752 753 754 755 756 757 758 759 760
761 762 763 764 765 766 767 768 769 770
771 772 773 774 775 776 777 778 779 780
781 782 783 784 785 786 787 788 789 790
791 792 793 794 795 796 797 798 799 800
801 802 803 804 805 806 807 808 809 810
811 812 813 814 815 816 817 818 819 820
821 822 823 824 825 826 827 828 829 830
831 832 833 834 835 836 837 838 839 840
841 842 843 844 845 846 847 848 849 850
851 852 853 854 855 856 857 858 859 860
861 862 863 864 865 866 867 868 869 870
871 872 873 874 875 876 877 878 879 880
881 882 883 884 885 886 887 888 889 890
891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
901 902 903 904 905 906 907 908 909 910
911 912 913 914 915 916 917 918 919 920
921 922 923 924 925 926 927 928 929 930
931 932 933 934 935 936 937 938 939 940
941 942 943 944 945 946 947 948 949 950
951 952 953 954 955 956 957 958 959 960
961 962 963 964 965 966 967 968 969 970
971 972 973 974 975 976 977 978 979 980
981 982 983 984 985 986 987 988 989 990
991 992 993 994 995 996 997 998 999  

返回  回首页